<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://g-ray.com.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://g-ray.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 06:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flashback殭屍木馬感染數量並無明顯下降趨勢</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/04/1064</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/04/1064#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dr.Web 大蜘蛛]]></category>
		<category><![CDATA[惡意程式]]></category>
		<category><![CDATA[資安新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[文章來源：大砲開講 根據防毒公司Dr.Web的研究報告，到目前為止約有817,879個Flashback殭屍木馬連回到Flashback殭屍網路，平均24小時內約有550,000台殭屍電腦連回Flashback殭屍網路控制伺服器。下圖很明顯顯示每日連回Flashback殭屍網路的受感染電腦數量仍舊保持在550,000台左右，在此再次提醒Mac電腦的使用者，盡速檢查自己的電腦是否感染Flashback殭屍木馬。 &#160; 另外，下圖顯示Flashback殭屍木馬(或其變種)連回74.207.249.7控制伺服器，目前由不知名的第三者所控制。若您是資安設備管理員，也許可以將此IP加入封鎖清單。 &#160; 閱讀相關文章： Flashback殭屍木馬自動偵測移除工具 FlashBack 殭屍木馬疫情年表 超過55萬台蘋果Mac電腦被Flashback殭屍網路所感染]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/04/1064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashback殭屍木馬自動偵測移除工具</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/04/1060</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/04/1060#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 05:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[惡意程式]]></category>
		<category><![CDATA[移除工具]]></category>
		<category><![CDATA[資安新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[文章來源：大砲開講 由於FlashBack殭屍木馬感染超過65萬台的Mac電腦，除了蘋果公司外，幾家防毒軟體公司也釋出自動偵測及移除Flashback殭屍木馬的程式。如果您是Mac電腦的使用者，請盡速檢測自己的電腦，以免成為受害者並讓電腦被僵屍主機所控制。 1. 蘋果公司釋出Flashback殭屍木馬移除程式，您可以透過作業系統提供的軟體更新機制更新此程式。該程式只能移除大部分的Flashback殭屍木馬。另外，該程式也會設定Java網頁外掛以關閉自動執行Java Applet。詳細資訊，請參考這裡。 2. Dr.Web防毒公司提供Mac電腦免費防毒軟體「Dr.Web Light for Mac OS X for free」，您可以使用該程式自動偵測及移除Flashback殭屍木馬，不需要使用其他工具。您可以在Dr.Web網站（系統需求：Mac OS X 10.6.6 或以上）或蘋果電腦的Mac App Store下載。 3. 卡巴斯基防毒軟體公司提供免費自動偵測移除工具「Kaspersky Flashfake Removal Tool」，您可以在這裡下載。 4. F-Secure防毒軟體公司提供免費自動偵測移除工具「Flashback Removal」，您可在這裡下載。 5. 賽門鐵克防毒軟體公司提供免費自動偵測移除工具「Norton Flashback Detection and Removal Tool」，您可以在這裡下載。 最後，有些防毒軟體公司將Flashback木馬命名為「Flashfake」，是因為它執行後的畫面會偽裝成Flash Player（如下圖），讓使用者以為是Flash Player的更新程式。 相關文章： 超過55萬台蘋果Mac電腦被Flashback殭屍網路所感染 FlashBack 殭屍木馬疫情年表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/04/1060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashBack 殭屍木馬疫情年表</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/04/1058</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/04/1058#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 04:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[資安新聞]]></category>
		<category><![CDATA[惡意程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[文章來源：大砲開講 幾天前，新聞大量報導 FlashBack 殭屍木馬大量感染超過65萬台蘋果Mac電腦，讓Mac電腦使用者一陣錯愕──「Mac電腦不是不會中毒？」到底FlashBack 殭屍木馬是如何生成的，想必大家很好奇。俄羅斯防毒軟體公司Dr.Web將FlashBack 殭屍木馬疫情整理成一份年表，提供大家參考。 2012年2月：甲骨文發布更新Java虛擬機器（Java Virtual Machine）以關閉由BackDoor.Flashback.39木馬所使用的漏洞。 2012年3月25日：第一個殭屍網路網域名稱被註冊。 2012年3月27日：Dr.Web將BackDoor.Flashback.39病毒碼加入其病毒庫。 2012年4月3日：Dr.Web使用逆向工程分析BackDoor.Flashback.39木馬所產生的控制服務器網域名稱。然後，他們註冊了幾個網域名稱，並開始收集統計由此殭屍電腦所傳回的資料。在第一小時內，超過13萬台殭屍電腦回覆並註冊回殭屍主機。 2012年4月4日：根據Dr.Web病毒實驗室所收集的資料，BackDoor.Flashback.39木馬感染的主機數超過55萬台。Dr.Web網站發布一篇有關BackDoor.Flashback.39木馬疫情的新聞稿。 2012年4月4日（4月3日）：蘋果發布更新關閉Java，以阻止BackDoor.Flashback.39木馬使用該漏洞。由於時差的關係，許多Mac OS X用戶之後才收到該更新。 2012年4月4日：殭屍網路中顯示超過60萬台Mac電腦感染BackDoor.Flashback.39木馬。 2012年4月6日：蘋果發布了第二次更新，以關閉由BackDoor.Flashback.39木馬所使用的漏洞。 2012年 4月9或10日：某家公司企圖封鎖由Dr.Web用於研究BackDoor.Flashback.39木馬所使用的殭屍網域名稱。 2012年4月10日：超過65萬台Mac電腦感染BackDoor.Flashback.39木馬。 相關文章： 超過55萬台蘋果Mac電腦被Flashback殭屍網路所感染]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/04/1058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超過55萬台蘋果Mac電腦被Flashback殭屍網路所感染</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/04/1068</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/04/1068#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dr.Web 大蜘蛛]]></category>
		<category><![CDATA[惡意程式]]></category>
		<category><![CDATA[資安新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[文章來源：大砲開講 幾天前蘋果電腦公司釋出Mac OS X平台的Java程式更新，以修復該程式所出現的幾個安全漏洞。攻擊者最近利用該安全漏洞散播惡意程式，感染大量的Windows和Mac電腦 (Java for OS X Lion 2012-001 and Java for Mac OS X 10.6 Update 7 修補 CVE-2012-0507 重大安全漏洞)。 今天俄羅斯防毒軟體公司Dr.Web指出，超過55萬台蘋果Mac電腦被Flashback殭屍網路所感染，其中超過56.6%位在美國，另有19.8%位在加拿大。該惡意程式的目的在竊取個人資料。 &#160; 在此建議Mac電腦使用者盡速更新，以免感染此殭屍木馬。若您無法更新該程式，請暫時將Java關閉(Safari -&#62; 偏好設定 -&#62; 安全性 -&#62; 啟用 Java)。當然也有專家建議，若您不需要使用Java，請將它從系統中移除，理由是Java有太多的安全漏洞。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/04/1068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惡意程式警示：TR/Offend.KD.576868.2</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/04/1054</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/04/1054#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[惡意程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[之前某個客戶懷疑他們公司電腦有中毒的問題，但他們公司資訊委外工程師一直查不出來，上星期過去幫他們公司的電腦檢查了一遍，沒有發現任何的異狀，安裝的應用程式也沒有特別的多，算是中規中矩，但今天客戶寄來一封郵件說，某台電腦使用小紅傘防毒軟體（之前是用其他防毒軟體）掃出一隻木馬，名為「TR/Offend.KD.576868.2 」，使用Google查詢，能查到的資料很少。在這裡只是要各位提高警覺，也許可以檢查一下自己的電腦是否也有此情形。 下圖是小紅傘掃描及清除記錄檔，提供給各位參考。 下表是不同防毒軟體偵測到的名稱： 防毒軟體名稱 偵測名稱 Avast Win32:Crypt-MAM [Trj] AVG Generic27.BAZB (Trojan horse) Avira (小紅傘) TR/Offend.KD.576868.2 Kaspersky (卡巴斯基) Trojan-Dropper.Win32.Dapato.aoko BitDefender Trojan.Generic.KD.576868 Dr.Web (大蜘蛛) Trojan.Click2.18918 Microsoft Worm:Win32/Cridex.B Symantec (賽門鐵克) W32.Cridex Eset Win32/Kryptik.ACZK trojan (variant) Trend Micro (趨勢科技) TROJ_SPNR.1BCP12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/04/1054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小紅傘手動更新病毒碼方式</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/04/1004</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/04/1004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avira 小紅傘]]></category>
		<category><![CDATA[小紅傘知識庫]]></category>
		<category><![CDATA[小紅傘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[根據統計，小紅傘防毒軟體在台灣的用戶超過300萬，其中大部分用戶都安裝小紅傘免費版（10版或 2012版）。小紅傘個人免費版和付費版的差異，免費版除了缺少一些防護功能（網頁防護、郵件防護、防火牆、備份、家長監控等）外，病毒碼每日更新次數也比付費版少很多次，當然這就直接影響到惡意程式偵測率的問題，但用戶才不管這麼多，只要免費，中毒了再說。 在某些情形下，您無法連上網路更新病毒碼，那要如何更新病毒碼？在這裡教各位手動更新病毒碼的方式，但要特別注意一點，小紅傘2012版和10版以前的病毒碼格式不同，所以，病毒碼更新方式也不同。 小紅傘10版（或較舊版本）手動更新病毒碼方式： 1. 請點擊這裡下載最新的VDF病毒碼至某個資料夾或隨身碟。 2. 開啟小紅傘控制中心 -&#62; 更新 -&#62; 手動更新。 3. 選擇VDF病毒碼所在位置並開啟。 4. 若顯示「已成功更新」，即表示病毒碼是最新版本。 5. 關閉並重新開啟小紅傘控制中心，展開上次更新狀態即可查看更新內容。 適用版本： Avira AntiVir Personal &#8211; Free Antivirus, 10 版 [Windows 平台] Avira AntiVir Premium, 10 版 [Windows 平台] Avira AntiVir Professional, 10 版 [Windows 平台] Avira Premium Security Suite, 10 版 [Windows 平台] 或 10 版以前版本 小紅傘2012版手動更新病毒碼方式： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/04/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小紅傘出現「在 MSVCP90.dll 中找不到進入點」</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/03/993</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/03/993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[小紅傘知識庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[有時安裝小紅傘時會出現 「在 MSVCP90.dll 中找不到進入點」(Entry point in MSVCP90.dll not found) 錯誤訊息 (如下圖所示)。這是因為您的作業系統沒有安裝 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 可轉散發套件，或者是版本太久所導致。基本上，安裝程式應該會安裝正確的可轉散發套件，但有時候會發生安裝失敗的情況。 解決方案： 請從 Microsoft 網站下載最新的可轉散發套件並加以安裝： Microsoft Visual C++ 2008 SP1 可轉散發套件 (x86) 重新啟動後，Avira 產品應該可以正常運作。 請注意，64 位元系統也應該要安裝 32 位元版本的可轉散發套件。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/03/993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從命令列啟動 Avira System Scanner 掃描程式</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2012/03/984</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2012/03/984#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[小紅傘知識庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[許多下載管理員和備份程式都允許您透過命令列啟動防毒掃描程式來掃描檔案。 如此一來，您可使用小紅傘圖形化使用者介面 Luke Filewalker 設定下列參數： (語法不區分大小寫，但是置入路徑時必須加上雙引號) /CFG="&#60;掃描設定檔路徑&#62;" /PATH="&#60;要掃描的資料夾或檔案路徑&#62;" 例如： "%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Desktop\avscan.exe"  /CFG="%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Desktop\scan.avp" "%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Desktop\avscan.exe"  /PATH="%WINDIR%" "%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Desktop\avscan.exe"  /PATH="C:\Downloads\" "%PROGRAMFILES%\Avira\AntiVir Desktop\avscan.exe"  /PATH="C:\Downloads\%1&#8243; Avira System Scanner 掃描程式會使用小紅傘設定組態 (位於 [組態] – [System Scanner] 底下)。 因此，如果您啟用 [掃描主開機磁區] 選項，每次 avscan.exe 啟動時就會掃描主開機磁區。 如果因為掃描時間太久導致您不想使用這個選項，您可以只選擇掃描選取的檔案。 1. 下載以下設定檔 (以滑鼠右鍵按一下連結，然後選取 [將連結儲存為])：filescan.avp 2. 將檔案儲存在硬碟上並在檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選取 [屬性]。 啟用 [唯讀] 選項並按 [確定]。 3. 現在您可以將此設定檔套用至 /CFG 參數。 例如，若要在WinRAR中使用Avira System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2012/03/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira 2012 版新產品發行資訊</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2011/12/915</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2011/12/915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avira 小紅傘]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[在發行資訊（英文）中，您將可找到有關 Avira 2012 版新產品的詳細資訊。 該份文件涵蓋下列主題與新功能： 1. 提升穩定性及可靠性 2. 減少資源使用量及縮短初始化時間 3. 改良可用性 4. 更新的系統需求 Windows XP SP3 (32 位元) Windows XP SP2 (64 位元) Windows Vista SP1 (32 位元和 64 位元) Windows 7 (32 位元或 64 位元) 已取消支援 Windows 2000 記憶體： 至少 512 MB 記憶體 (Windows XP) 至少 1024 MB 記憶體 (Windows Vista、Windows 7) 硬碟： 至少 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2011/12/915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira 2012 版產品的重新命名</title>
		<link>http://g-ray.com.tw/2011/12/911</link>
		<comments>http://g-ray.com.tw/2011/12/911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>網站管理員</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avira 小紅傘]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-ray.com.tw/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[隨著 Avira 發行 2012 版，各項產品的名稱亦將有所更改，如下所示： 產品重新命名]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g-ray.com.tw/2011/12/911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  g-ray.com.tw/feed ) in 0.31184 seconds, on May 18th, 2012 at 12:22 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 3:22 pm UTC -->
